téma | ép. oszt. | tartó oszt. | épsz oszt. | gép. oszt. | kiv. oszt. | féléves oszt. |
Esztergom, Fotóműterem | 3,75 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4 |
Budapest, II, Óvoda | 4,00 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 4 |
Balatonfüred, Borpark | 4,50 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5 |
Mány, Plébánia bővítés | 4,25 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 4 |
Dunaalmás, Vasútállomás | 1,00 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 1 |
Budapest V, Kortárs művészeti központ | 5,00 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5 |
Budapest II, Pálvölgyi barlang fogadóépület | 4,25 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4 |
Dunaalmás, Könyvtár | 1,00 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 1 |
Győr, Divatműhely | 3,75 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4 |
Budapest, XIX, Könyvtár | 3,00 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3 |
Szigetszentmiklós, Lakóegyüttes | 4,50 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5 |
Mád, Szőlősori pihenő | 4,25 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4 |
Budakalász, Rekreációs központ | 2,50 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3 |
Budapest, IX, Református központ | 4,50 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5 |
Budapest, VII, Turista központ | 1,00 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 1 |
Budapest, XII, Libegő | 4,50 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5 |
Oroszlány, "Garázssor" | 2,00 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | 3 |
Budakalász, Lenfonógyár revitalizációja | 4,00 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 4 |
Budapest, XII, Szabadtéri színpad | 5,00 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5 |
Budapest, Termálfürdő | 4,75 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5 |
Budapest, XII, Szabadtéri színpad | 4,00 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4 |
Nagyszékely, Ajánlati terv | 4,00 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4 |
Budapest, III. Szociális lakások | 5,00 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5 |
Balatonalmádi, Vízisport telep | 4,50 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5 |
Budapest, II. Hűvösvölgy bisztró | 3,00 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3 |
Budapest, XXI, Könyvtár | 5,00 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5 |
Dunaalmás, Zöldséges | 5,00 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5 |
Békéscsaba, Közösségi épület | 3,50 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4 |
Budapest, XII, Szabadtéri színpad | 5,00 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5 |
Oroszlány, Lakóegyüttes és közösségi épület | 4,75 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5 |
Tarpa, Mesterségek háza | 4,25 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4 |
Dunaalmás, Hajóállomás | 4,75 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 5 |
Kaposvár, Baba-mama központ | 4,25 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4 |
Budapest VII. VJ-centrum | 3,25 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3 |
Debrecen, Építészkar | 3,75 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | 4 |
Galgahévíz, Turista központ | 3,25 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 4 |
Dobogókő, Családi panzió | 3,75 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4 |
Blueberry Hill, Hotel és hangstúdió | 4,50 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5 |
Szombathely, Rajzstúdió | 4,00 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4 |
Nagykovácsi, Táncház | 4,75 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5 |
Budapest III, Építészeti Közp. | 3,75 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4 |
Budapest V, Táncklub | 4,50 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 4 |
Törökbálint, Kávézó és apartmanház | 3,50 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4 |
Oroszlány, Polgármesteri hivatal bővítése | 3,00 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4 |
Budapest VI, Humor háza | 2,50 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3 |
Budapest XII, Rajziskola | 4,75 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 5 |
Budapest II, Filmes ház | 3,50 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4 |
Győr, Belvárosi helytörténeti múzeum | 4,50 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4 |
Boldog, Faluközpont | 4,00 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4 |
Ikrény, Ravatalozó | 1,00 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 1 | |
Bp. XI. Szórakozóhely | 2,25 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3 |
Mindszent, Kilátó és természeti szállás központ | 3,75 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4 |
Részeredmények
Címkék:
eredmények,
kx1,
kx2
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése